|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Painel de remendo da fibra ótica, soluções de FTTx | Nome do produto: | Gaveta da fibra de 12 portos |
|---|---|---|---|
| Material: | ABS | Portos: | 12 portos |
| No. da fibra: | 144 | Tamanho: | 95*124.5*12mm |
| Destacar: | Módulo da gaveta do mtp da fibra,Módulo da gaveta do mtp de 12 portos,Gaveta da fibra do mpo de 12 portos |
||
| MPO/MTP | Padrão da manutenção programada | Manutenção programada de pequenas perdas | Padrão do milímetro | Milímetro de pequenas perdas | |
| Perda de inserção | Típico | 0.35dB | 0.20dB | 0.35dB | 0.20dB |
| Máximo | 0.70dB | 0.35dB | 0.70dB | 0.35dB | |
| Perda de retorno | APC≥50dB | ≥25dB | ≥35dB | ||
| Repetibilidade | UPC≥40dB | ||||
| DB ≤0.30 do DB ≤0.30 (que obstrui sobre 500 vezes) (que obstrui sobre 1000 vezes) | |||||
| Permutabilidade | DB ≤0.30 (que combina com algum conector) | ||||
| Extensão | DB ≤0.30 (tensão máxima 66 N) | ||||
| Vibração | DB ≤0.30 (10~55 hertz) | ||||
| Variação da temperatura | -40℃~+75℃ | ||||
Pessoa de Contato: Michael Liu
Telefone: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539