|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Pon Métro de potência | Medição do comprimento de onda: | 1310nm ou 1490nm ou 1550nm |
---|
Modelo | PON | ||
Medição do comprimento de onda | 1310 nm | 1490 nm | 1550 nm |
Tipo de sensor | InGaAS | ||
Linearidade | ±0,2 dB@1550nm≥-40 dBm | ||
Isolamento Com função de filtragem | 1490 nm comprimento de onda> 40 dB | Comprimento de onda de 1310 nm> 40 dB | Comprimento de onda de 1310 nm> 40 dB |
1550 nm comprimento de onda> 40 dB | Comprimento de onda de 1550 nm> 30 dB | 1490 nm comprimento de onda> 30 dB | |
Intervalo de ensaio | -40 dBm~+16 dBm | -50 dBm~+16 dBm | -50 dBm~+23 dBm |
Perda de inserção no modo de penetração (dB) | Menos de 1,5 dB | ||
Banda larga de frequência óptica mensurável | 1260~1360 | 1480~1500 | 1539~1565 |
Incerteza inerente | 0.5dB±1nW@1550nm | ||
Resolução da tela | 00,01 dB | ||
Definição do limiar | 5 grupos são definidos pelo computador host | ||
Comprimento de onda de calibração | 1310nm/1490nm/1550nm | ||
Armazenamento de dados | 900 gulpes | ||
Temperatura de funcionamento | -10°C~+50°C | ||
Umidade relativa | 0% ≈ 95% RH | ||
Tipo de interface | SC/UPC ((Outros tipos podem ser personalizados) | ||
Fornecimento de energia | 3 baterias AA |
Perfil da empresa
Embalagem e transporte
Pessoa de Contato: Michael Liu
Telefone: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539