|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Cabo de remendo da fibra, cabo de remendo de MPO | Uso: | FTTH FTTX |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | iso do cabo de remendo da fibra ótica | Aplicação: | FTTB, 40G/100G SFP, SFP+, QSFP, rede de FTTH |
| Tipo do conector: | MPO | Contagem da fibra: | 8 |
| Conector: | MPO/MTP | Tipo da fibra: | Milímetro |
| Temperatura de funcionamento: | -40~+60 | ||
| Destacar: | Cabo de ruptura de fibra óptica,MPO para LC Patch Cord |
||
| Nível de desempenho | Padrão | Elite | ||||
| Conector | Modo | Endface | IL (máximo) (DB) | RL (minuto) (DB) | IL (máximo) (DB) | RL (minuto) (DB) |
| MPO/MTP | Manutenção programada | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| Milímetro | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | Manutenção programada | APC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
| UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
| Milímetro | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 | |
Pessoa de Contato: Michael Liu
Telefone: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539