|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Atenuador do SC da fibra ótica | Conector: | SC/APC |
|---|---|---|---|
| Cor: | Verde | Atenuação (DB): | Personalizado |
| Destacar: | Atenuador variável fixo da fibra,Atenuador variável da fibra,atenuador do Sc 8dB |
||
| Artigo | Especificação | ||
| PC | UPC | APC | |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro): | 1310/1550 | ||
| Perda de retorno (DB): | ≥50 | ≥55 | ≥60 |
| Valor do atenuador: | De acordo com o pedido feito sob encomenda faça 1-30dB | ||
| Poder entrado ótico máximo: | 200mW | ||
| Temperatura de funcionamento: | -40--+85°C | ||
| Precisão da atenuação: | +/--0,5 (1-5) +/--1,0 (5-30) | ||
| Durabilidade (poço sobre 100mw): | Estrutura simples e segura | ||
| Temperatura de armazenamento: | -40--+85°C | ||
Pessoa de Contato: Michael Liu
Telefone: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539