|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Tipo tratores da esteira rolante do cabo | Palavras chaves: | Máquina de Rod Pusher Cable Pulling Traction do canal de cabo ótico da fibra |
|---|---|---|---|
| Tração: | >300KG | Velocidade da tração: | 0-1.5m/s |
| Tamanho da abertura máxima do porto da entrega: | 5mm-45mm | Ângulo de abertura: | 0-90° |
| Destacar: | Tipo canal Rod Pusher da esteira rolante,cabo 1.5m/S que puxa a máquina,canal Rod Pusher de 45mm |
||
| Nome do produto | Tipo tratores da esteira rolante do cabo |
| Palavras chaves | Máquina de Rod Pusher Cable Pulling Traction do canal de cabo ótico da fibra |
| Tração | >300 QUILOGRAMAS |
| Velocidade da tração | 0-1.5 m/s |
| Tamanho da abertura máxima do porto da entrega | 5mm-45mm |
| Ângulo de abertura | 0-90 ° |
| Cabo aplicável | 4-288 núcleo/medidores do latifundiário 7 * de 2,6/4 * 35 ou menos (cabo ótico/dobradiça/cabo de aço) |
| Tamanho da correia | circunferência 1000mm * largura 60mm * espessura 12mm |
| Poder | 5KW |
| Tamanho | 80 * 60 * 80cm/comprimento * largura * elevação |
| Peso | 120KG |
| Engrenagem | tração lenta, tração neutra, rápida, reverso |
Pessoa de Contato: Michael Liu
Telefone: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539