|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Mini Optical Power Meter | Fonte de alimentação: | Pilha alcalina (3 baterias do AA 1.5V) |
|---|---|---|---|
| Tempo de funcionamento da bateria (hora): | 120 | Dimensão (milímetros): | 110mmx68mmx27mm |
| Tipo: | Localizador visual da falha, &Tools dos verificadores, | Peso: | 130G |
| Destacar: | Medidor ótico de FTTH multi,multi medidor 50mW ótico,Ferramentas e equipamento da fibra ótica de OPM |
||
| OPM | ||
| Escala de comprimento de onda | 800nm~1700nm | |
| Conector ótico | Junção universal | |
| Tipo do detector | InGaAs | |
| Escala da medida de poder | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| incerteza | ±5% | |
| Comprimento de onda da calibração | 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Definição da exposição | Exposição linear: 0,1%, exposição logarítmica: 0.01dB | |
| Frequência reconhecível | CW, 270Hz, 330Hz, 1kHz, 2kHz | |
| Lugar de falha visual (opcional) | ||
| Comprimento de onda de trabalho | 650nm±30nm | |
| Potência de saída | 2mW/10mW/30mW/50mW | |
| Modo de funcionamento | CW/1Hz/2Hz | |
| Conector ótico | Junção universal | |
| RJ45 linha sequência (padrão), caçando (opcional) | ||
| Distância do teste | medidores ≤300 | |
| Máquina | ||
| Fonte de alimentação | 2 baterias do AAA/baterias de lítio: 3.7V/700mAh (opcional) | |
| Relação | Tipo-c | |
| Tempo de trabalho contínuo da bateria | ≥120h (função ótica do medidor de poder) | |
| Auto tempo da parada programada | 10min | |
| Temperatura de funcionamento | -10°℃-+50℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40°℃-+70℃ | |
| temperatura relativa | 0-95% nenhuma condensação | |
| Tamanho | 110mmx68mmx27mm | |
| Peso | 120g/130g | |
Pessoa de Contato: Michael Liu
Telefone: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539