|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Multumeter ótico (OPM+LS+VFL) | Dimensão (milímetros): | 186mmx100mmx50mm |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Localizador visual da falha, &Tools dos verificadores, | Peso: | 140/150g |
| Conector ótico: | Adaptador universal de FC/SC/ST | Temperatura de armazenamento: | -40~+70℃ |
| Destacar: | Multímetro de fibra ótica de OPM,Multímetro de fibra ótica de VFL,Multímetro da fibra ótica do LS |
||
| OPM | ||
| Escala de comprimento de onda | 800nm~1700nm | |
| Conector ótico | FC/SC/ST | |
| Tipo do detector | InGaAs | |
| Escala da medida de poder | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| incerteza | ±5% | |
| Comprimento de onda da calibração | 850/980/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Definição da exposição | Exposição linear: 0,1%, exposição logarítmica: 0.01dB | |
| Frequência detectada | 270Hz/330Hz/1000Hz/2000Hz | |
| LS | ||
| Comprimento de onda | 1310±20nm/1550nm±20nm | |
| Tipo do laser | FP-LD | |
| Potência de saída | ≤-5dBm | |
| Estabilidade | ±0.05dB/30min | |
| Conector | FC/UPC | |
| Lugar de falha visual (opcional) | ||
| Comprimento de onda de trabalho | 650nm±30nm | |
| Potência de saída | 2mW/10mW/30mW | |
| Modo de funcionamento | CW/1Hz/2Hz | |
| Conector ótico | Junção universal FC/UPC | |
| Outro | ||
| Fonte de alimentação | Três bateria de lítio recarregável do AA Batteries/1500mA (opcional) | |
| Tempo de trabalho contínuo da bateria | ≥12h (OPM) | |
| Auto tempo da parada programada | 10min | |
| Temperatura de funcionamento | -10°℃-+50℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40°℃-+70℃ | |
| temperatura relativa | 0-95% nenhuma condensação | |
| Tamanho | 186mmx100mmx50mm | |
| Peso | 240g | |
Pessoa de Contato: Michael Liu
Telefone: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539