|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Medidor de poder ótico de CWDM | Rede: | O Lan sem fio, bluetooth, prendeu LAN, ONVIF, TCP, IP, ponto de entrada, GPRS, wifi, 4g, G/M, 3G, Wi |
|---|---|---|---|
| Conector ótico: | FC/UPC (SC, ST de Repalceable) | Peso (quilogramas): | 350g |
| Tempo de funcionamento da bateria (hora): | 12h | Dimensão (milímetros): | 173mmx82mmx37mm |
| Destacar: | Medidor de poder de OPM CWDM,Medidor de poder do RJ45 CWDM,Ferramentas e equipamento da fibra ótica de VFL |
||
CWDM visual do localizador 6 ou 18 da falha do perseguidor do comprimento da sequência de OPM VFL RJ45 medidor de poder ótico dos canais
| Medidor de poder ótico de CWDM | ||
| Modelo | FKEQU-092-6 | FKEQU-092-18 |
| Detector | InGaAs | |
| Tipo da fibra | SMF 9/125μm | |
| Conector | FC/UPC | |
| Escala da onda | 1270~1370nm/1271~1371nm | 1270~1610nm/1271~1611nm |
| Canais | 6 | 18 |
| Afastamento de canal | 20nm | |
| Passagem da faixa do canal | ±6.5nm | |
| Definição do poder | 0.01dB | |
| Precisão do poder | ±0.5dB | |
| Perda de retorno | >45dB | |
| Isolamento dos canais adjacentes | ≥25dB | |
| Unidade | mW/μW /nW/dBm (referência) | |
| Armazenamento de dados | 1000 | |
| Medidor de poder ótico | ||
| Conector | FC/PC | |
| Comprimento de onda da calibração | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| Escala de poder | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
| Unidade | mW/μW /nW/dBm (referência) | |
| Precisão do teste | ±0.25Db (5%) | |
| Definição | 0.01dB | |
| VFL | ||
| Comprimento de onda | 650±20nm | |
| Poder | ≥10mW | |
| Modo | CW/1Hz/2Hz | |
| Conector | FC/SC/ST comum universal | |
| Comprimento do cabo RJ45 | ||
| Distância do teste | ≤300m | |
| Sequência do cabo RJ45 | ||
| Distância do teste | ≤300m | |
| Perseguidor do cabo RJ45 | ||
| Distância do teste | ≤300m | |
| Outro | ||
| Exposição | 3.5inch cor LCD | |
| Armazenamento externo | ≤1000 | |
| Relação dos dados | Micro USB | |
| Fonte de alimentação | Li-bateria do polímero: 3.7v, 4000mAh, adaptador: 5VDC, 2A | |
| Vida da bateria | Standby>20h; Time>12h de medição | |
| Temperatura de funcionamento | -10℃-+50℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃-+70℃ | |
| Temperatura relativa | 0-95% nenhuma condensação | |
| Tamanho | 173mmx82mmx37mm | |
| Peso | 350g | |
![]()
Pessoa de Contato: Michael Liu
Telefone: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539