|
Detalhes do produto:
|
| Nome do Produto: | MiniPRO OTDR | Rede: | LAN sem fio, bluetooth, LAN com fio, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wi-fi, 4g, GSM, 3G, Wiegand, outros |
|---|---|---|---|
| Conector óptico: | FC/UPC (SC intercarregável, ST) | Peso (kg): | ≤1KG |
| Tempo de operação da bateria (hora): | 12h | Dimensão (mm): | 173mmx82mmx37mm |
| Destacar: | Testador de fibra óptica OTDR,refletômetro de domínio de tempo de 1310 nm,Mini Pro OTDR de 1550 nm |
||
FONGKO Optical Fiber Tester Time Domain Reflectometer 26/24dB Event Map OPM LS VFL RJ45 Lanterna Mini Pro Fibra Óptica OTDR
| MiniPRO OTDR | |
| Modelo | FKEQU-151 |
| Comprimento de onda | 1310nm/1550nm±20nm |
| Tipo de Fibra | G.652 |
| Alcance Dinâmico | 26dB/24dB |
| Evento Zona Cega | 2,5m |
| Zona Cega ATT | 8m |
| Faixa de teste | 500m~128km |
| Largura do pulso | 3ns~10us |
| Precisão de alcance | ±(1m+ Intervalo de amostragem +0,005%×Distância de teste) |
| Precisão de perda | ±0,2dB/dB |
| Pontos de Amostragem | 16k~128k |
| resolução de amostragem | 0,05m~8m |
| Precisão de reflexão | ±3dB |
| Armazenamento de dados | Interno:≥600;Externo:Cartão TF |
| Nível de segurança do laser | Classe Ⅱ |
| Formato de arquivo | Formato de arquivo padrão SOR |
| Conector | FC/UPC (SC,ST intercambiáveis) |
| OPM | |
| Faixa de onda | 800nm~1700nm |
| Tipo de interface | Junta Universal FC/SC/ST |
| Faixa de teste | -50dBm~+26dBm |
| Incerteza | ±5% |
| Identificação de frequência | CW/270/330/1k/2kHz |
| Comprimento de onda de calibração | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| LS | |
| Tipo LD | FP-LD |
| Comprimento de onda | 1310nm/1550nm±20nm |
| Potência de saída | ≥-5dBm |
| Frequência de modulação | 270/330/1k/2kHz |
| Estabilidade | CW,±0,5dB/15min (Teste após 15 minutos de pré-aquecimento) |
| Conector | FC/UPC (SC,ST intercambiáveis) |
| VFL | |
| Comprimento de onda | 650nm±20nm |
| Potência de saída | ≥10mW |
| Modo | CW/1Hz/2Hz |
| Conector | FC/SC/ST |
| Medição do comprimento do cabo RJ45 | |
| Faixa de teste | 300m |
| Outros Parâmetros | |
| Exibição | LCD colorido de vidro temperado de 3,5 polegadas |
| Interface de dados | Micro USB |
| Armazenamento externo | Cartão TF |
| Fonte de energia | Bateria de lítio de polímero: 3,7 V, 4000 mAh Adaptador: 5VDC,2A |
| Duração da bateria | Standby>20h;Tempo de medição>12h |
| Temperatura de operação | -10℃~+50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ |
| Humidade relativa | 0~95% sem condensação |
| Tamanho | 173 mm × 82 mm × 37 mm |
| Peso | ≤350g |
![]()
Pessoa de Contato: Michael Liu
Telefone: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539