|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Mini OTDR | Rede: | LAN sem fio, bluetooth, LAN com fio, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wi-fi, 4g, GSM, 3G, Wiegand, outros |
|---|---|---|---|
| Conector ótico: | FC/UPC (SC intercarregável, ST) | Peso (quilogramas): | ≤1KG |
| Tempo de operação da bateria (hora): | 12h | Dimensão (milímetros): | 173mmx82mmx37mm |
| Destacar: | Refletômetro da fibra ótica de FTTH,refletômetro da fibra ótica 1550nm,Mini OTDR esperto Handheld |
||
Mini OTDR com medida visual do comprimento do cabo da falha Locator/LS/OPM/RJ45
Equipamento quente de Reflectometre da fibra ótica da venda para a fibra ótica ativa Live Test Price de FTTH 1310 mini 1550nm Handheld espertos
| Mini OTDR | ||
| Modelo | FKEQU-094 S | FKEQU-094 D |
| Comprimento de onda | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Tipo da fibra | G.652 | |
| Alcance dinâmico | 22dB | 24dB/22dB |
| Zona cega do evento | 3m | |
| Zona cega da ATT | 8m | |
| Escala de teste | 500m~60km | |
| Largura de pulso | 3ns~10us | |
| Precisão de agrupamento | ± (distância do intervalo de amostra 1m+ +0.005%×Test) | |
| Precisão da perda | ±0.05dB/dB | |
| Pontos de amostra | 16k~128k | |
| Provando a definição | 0.05m~8m | |
| Precisão da reflexão | ±3dB | |
| Armazenamento de dados | Interno: ≥600; Externo: Cartão do TF | |
| Nível da segurança de laser | ClasseⅡ | |
| Formato de arquivo | Formato de arquivo padrão do sor | |
| Conector | FC/UPC (SC, ST permutáveis) | |
| OPM | ||
| Escala da onda | 800nm~1700nm | |
| Tipo de relação | FC/SC/ST comum universal | |
| Escala de teste | -50dBm~+26dBm | |
| Incerteza | ±5% | |
| Identificação da frequência | CW/270/330/1k/2kHz | |
| Comprimento de onda da calibração | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| LS | ||
| Tipo do LD | FP-LD | |
| Comprimento de onda | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Potência de saída | ≥-5dBm | |
| Frequência da modulação | 270/330/1k/2kHz | |
| Estabilidade | CW, ±0.5dB/15min (Teste após 15 minutos do pré-aquecimento) |
|
| Conector | FC/UPC (SC, ST permutáveis) | |
| VFL | ||
| Comprimento de onda | 650nm±20nm | |
| Potência de saída | ≥10mW | |
| Modo | CW/1Hz/2Hz | |
| Conector | FC/SC/ST | |
| Medida do comprimento do cabo RJ45 | ||
| Escala de teste | 300m | |
| Outros parâmetros | ||
| Exposição | uma cor LCD de 3,5 polegadas | |
| Relação dos dados | Micro USB | |
| Armazenamento externo | Cartão do TF | |
| Fonte de alimentação | Li-bateria do polímero: 3.7V, 4000mAh Adaptador: 5VDC, 2A |
|
| Vida da bateria | Standby>20h; Time>12h de medição | |
| Temperatura de funcionamento | -10℃~+50℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ | |
| Humidade relativa | 0~95%Non que condensa-se | |
| Tamanho | 173mm×82mm×37mm | |
| Peso | ≤350g | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Michael Liu
Telefone: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539