Detalhes do produto:
|
Product Name: | Optical Time Domain Reflectometer | OPM Wavelength: | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1610/ 1625/1650nm |
---|---|---|---|
Range: | A:-70~+10dBm B:-50~+26dBm | Connector Universal: | FC/SC/ST |
Battery: | 2000mAh/3.7V | Color: | Green |
Destacar: | Mini OTDR tester de fibra óptica,OTDR portátil 1310nm 1550nm,Refletômetro de domínio temporal de fibra óptica |
VFL estável e iluminação LED 10km VFL, julgando a posição do ponto de falha de fibra óptica, lâmpada LED é um bom ajudante para a construção noturna
Reflectômetro óptico de domínio temporal | |||||
Modelo | AUA-180U/A | AUA-18U/A | AUA-161U/A | AUA-162U/A | AUA-165U/A |
Comprimento de onda | 1310/1550 nm | 1550 nm | 1610 nm | 1625 nm | 1650 nm |
Faixa dinâmica | 22/20 dB | 22 dB | 22 dB | 22 dB | 22 dB |
Tipo de fibra | G.652D/G.657A1 | ||||
Zona morta | EDZ:2m ADZ:8m | ||||
Faixa de medição | 100m/500m/1km/2km/5km/10km/20km/40km/60km/80km | ||||
Largura do pulso | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/2us/5us/10us |
Perfil da empresa
Embalagem e transporte
Pessoa de Contato: Michael Liu
Telefone: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539